| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391475 | 18 | 杀小单 | |||
| 3391474 | 19:11 | 8+1+5=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3391473 | 19:07 | 0+7+7=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3391472 | 19:04 | 1+3+7=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
| 3391471 | 19:00 | 6+2+2=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3391470 | 18:57 | 6+8+4=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3391469 | 18:53 | 6+7+8=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3391468 | 18:50 | 9+1+2=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
| 3391467 | 18:46 | 8+1+0=09 | 02 | 杀大单 | 对 |
| 3391466 | 18:43 | 4+7+5=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3391465 | 18:39 | 9+8+2=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
| 3391464 | 18:36 | 8+8+4=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
| 3391463 | 18:32 | 3+4+0=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
| 3391462 | 18:29 | 2+3+4=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
| 3391461 | 18:25 | 3+7+7=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3391460 | 18:22 | 2+1+5=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391474 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391473 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391472 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391471 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391470 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391469 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391468 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391467 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391466 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391465 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3391464 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391463 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391462 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391461 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391460 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391459 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391458 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391457 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391456 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391455 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391454 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391453 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391452 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391451 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391450 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391449 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391448 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391447 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391446 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3391445 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391444 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391443 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391442 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391441 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391440 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391439 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391438 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391437 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391436 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391435 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391434 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391433 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391432 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391431 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391430 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391429 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3391428 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391427 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391426 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391425 | 17 | 大 | 单 |
| 400期内,14共开27次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开14后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【10】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 14后开出14 23 21 23 15 09 10 12 13 19 | |||
专注于加拿大28从趋势、波动与分布三维切入,图表自适应展示关键数据;配合加拿大28预测示例与注解,显著提升阅读与理解效率与准确度。
All Rights Reserved. xiangshanautocity.com